鐢㈠搧鍒楄〃PRODUCTS LIST
LCD娑叉櫠椤ず璁婇€佸櫒妯″4-20mA杓稿嚭RC-LCD01AT/R鍨嬫暩瀛楄几鍑洪浕璺澘鏄疍S2鍨嬬殑绨″寲鐗堬紝鍠竴杓稿嚭4-20mA鍏╃窔鍒朵俊铏燂紱閲囩敤寰姛鑰桵CU鍜屼俊铏熻檿鐞嗚姱鐗囷紝閰嶄互楂樺彲闈犳€х殑闆绘簮绠$悊妯″锛屽洜姝ら浕璺郴绲卞叿鏈夊緢楂樼殑绮惧害鍜岀┅瀹氭€э紝鏁稿瓧绮惧害鍙仈0.01%銆�
鏇存柊鏅傞枔锛�2025-03-05 寤犲晢鎬ц唱锛氱敓鐢㈠粻瀹� 瑷晱閲忥細5743
鍝佺墝 | 鐠拌矾 | 閬╃敤闋樺煙 | 濉戞枡,椋熷搧,鍖呰,鍐堕噾,姗熸,绱$箶,鍒跺喎,鐑樼,鍏朵粬 |
---|---|---|---|
宸ヤ綔鍘熺悊 | 鏅鸿兘鍨� | 閲嶉噺 | 0.2kg |
闆绘簮闆诲 | 24V | 娓噺绮惧害 | 0.1鈩� |
杓稿嚭淇¤櫉 | 4-20mA | 鍩疯璩噺妯欐簴 | 鍦嬫 |
鏉愯唱 | 閼勯妳 | 澶栧舰灏哄 | 54m*m*m |
鐢㈠湴 | 鍦嬬敘 | 鍔犲伐瀹氬埗 | 鏄� |
LCD娑叉櫠椤ず璁婇€佸櫒妯″4-20mA杓稿嚭
RC-LCD01AP/T/R鍨嬫暩瀛楄几鍑洪浕璺澘鏄疍S2鍨嬬殑绨″寲鐗堬紝鍠竴杓稿嚭4-20mA鍏╃窔鍒朵俊铏燂紱閲囩敤寰姛鑰桵CU鍜屼俊铏熻檿鐞嗚姱鐗囷紝閰嶄互楂樺彲闈犳€х殑闆绘簮绠$悊妯″锛屽洜姝ら浕璺郴绲卞叿鏈夊緢楂樼殑绮惧害鍜岀┅瀹氭€э紝鏁稿瓧绮惧害鍙仈0.01%銆�?鎶€琛撳弮鏁革細闋呯洰 鍙冩暩 鍌欐敞闆绘簮闆诲锛�10锝�36VDC 浜岀窔鍒�4-20mA杓稿嚭 椤ず鏂瑰紡 鍕曟厠5浣嶆恫鏅禠CD鏁稿瓧椤ず 甯惰儗鍏夐’绀虹殑鍠綅 m銆丮p 銆並pa銆� *C銆丳a銆�%銆乵A 绮惧害绛夌礆 0.01绱� 婧害鑼冨湇 -40鈩冿綖+85鈩� 婵曞害锛氾工90% 璨犺級鑳藉姏 RL=锛圲-10V锛�÷0.02A(Ω ) U- 鐠拌矾渚涢浕闆诲 RL-璨犺級闆婚樆;
姝ゆ鐢㈠搧鍖归厤闆婚樆淇¤櫉鍌虫劅鍣ㄤ娇鐢紱pt100锛宲t1000锛�0-1k锛�0-10k绛�
LCD娑叉櫠椤ず璁婇€佸櫒妯″4-20mA杓稿嚭
瑗垮畨榧庨噾鍏徃鐢熺敘鐨勮畩閫佸櫒闆昏矾鏉挎ā濉婏紝甯歌鐢㈠搧濡備笅锛�
鍌虫劅鍣ㄨ姱楂�绋 | 閬╃敤娈奸珨 | 瑷傝波绶ㄨ櫉 | 杓稿嚭淇¤櫉 |
鎿存暎纭呫€侀櫠鐡峰闃伙紱 Cu50锛宲t100锛宲t1000锛� 纾佺炕鏉裤€佹诞鐞冩恫浣嶈▓绛夐浕闃讳俊铏� | 2088銆�BP11銆�133娈奸珨 | RC-LED01A | 4-20mA锛孡ED椤ず |
131娈奸珨銆佹鐙€涓嶉姽閶� | RC-D01A | 4-20mA | |
璧柉鏇肩祼妲嬫楂斻€佹姇鍏ュ紡 | |||
鎿存暎纭呫€侀櫠鐡峰闃伙紱 Cu50锛宲t100锛宲t1000锛� 纾佺炕鏉裤€佹诞鐞冩恫浣嶈▓绛夐浕闃讳俊铏� | 2088銆�BP11銆�133娈奸珨 | RC-LED01D | RS485閫氳▕锛孡ED椤ず |
131娈奸珨銆佹鐙€涓嶉姽閶� | RC-D01D | RS485閫氳▕ | |
璧柉鏇肩祼妲嬫楂斻€佹姇鍏ュ紡 |
鍏╃窔鍒�4-20mA闆绘祦鍨嬪鍔涜畩閫佸櫒绶氳矾鏉匡紙鍙寜瑕佹眰瀹氬仛鍏朵粬灏哄闆昏矾锛�
澹撳姏鏀惧ぇ鏉跨ó椤� | 閬╃敤娈奸珨 | 瑷傝波绶ㄨ櫉 | 杓稿嚭淇¤櫉 |
鎿存暎纭呭湏鏉块浕娴佸瀷 | 2088銆�BP11銆�133娈奸珨 | RC-A2R | 4-20mA |
鎿存暎纭呮柟鏉块浕娴佸瀷 | 131娈奸珨銆佹鐙€涓嶉姽閶� | RC-K2 | 4-20mA |
璧柉鏇肩祼妲嬫楂斻€佹姇鍏ュ紡 | |||
闄剁摲 鍦撴澘闆绘祦鍨� | 2088銆�BP11銆�133娈奸珨 | RC-A2R | 4-20mA |
闄剁摲 鏂规澘闆绘祦鍨� | 131娈奸珨銆佹鐙€涓嶉姽閶� | RC-K2 | 4-20mA |
璧柉鏇肩祼妲嬫楂斻€佹姇鍏ュ紡 |
涓夌窔鍒�0-10V / 0-5V / 1-5V DC / 1-10V闆诲鍨嬪鍔涜畩閫佸櫒绶氳矾鏉挎斁澶ф澘
锛堝彲鎸夎姹傚畾鍋氬叾浠栧昂瀵搁浕璺級
澹撳姏璁婇€佸櫒闆昏矾鏉跨ó椤� | 閬╃敤娈奸珨 | 瑷傝波绶ㄨ櫉 | 杓稿嚭淇¤櫉 |
鎿存暎纭呭湏鏉块浕澹撳瀷 | 2088銆�BP11銆�133娈奸珨 | RC-V2R | 0-5V/10V绛� |
鎿存暎纭呮柟鏉块浕澹撳瀷 | 131娈奸珨銆佹鐙€涓嶉姽閶� | RC-V2 | 0-5V/10V绛� |
璧柉鏇肩祼妲嬫楂斻€佹姇鍏ュ紡 | |||
闄剁摲 鍦撴澘闆诲鍨� | 2088銆�BP11銆�133娈奸珨 | RC-V2R | 0-5V/10V绛� |
闄剁摲 鏂规澘闆诲鍨� | 131娈奸珨銆佹鐙€涓嶉姽閶� | RC-V2 | 0-5V/10V绛� |
璧柉鏇肩祼妲嬫楂斻€佹姇鍏ュ紡 |
婧害璁婇€佸櫒妯″绋 | 瀹夎褰㈠紡 | 瑷傝波绶ㄨ櫉 | 杓稿嚭淇¤櫉 |
pt100鍦撳舰璁婇€佸櫒 | 閹ц涓€楂斿寲娈奸珨 | RC-801 | 4-20mA |
RC-803 | 0-5V/10V绛� | ||
pt100灏庤粚鍨嬭畩閫佸櫒 | 杌岄亾瀹夎 | RC-805A | 4-20mA |
RC-805V | 0-5V/10V绛� | ||
pt100鍦撳舰2088璁婇€佹澘 | 2088娈奸珨閰嶅 | RC-TR100 | 4-20mA |
pt100灏忛暦姊濇澘 | 璧柉鏇兼帴闋笉閵归嫾绠″収 | RC-804A | 4-20mA |
RC-804V | 0-5V/10V绛� |
娑蹭綅璁婇€佹澘妯″绋 | 瀹夎灏哄 | 瑷傝波绶ㄨ櫉 | 杓稿嚭淇¤櫉 |
闆婚樆杓稿叆(0-1K,0-4K,0-10K绛�)
| 锟�49mm , 鍥哄畾瀛旓繝10mm, 瀛斿績璺�38mm | RC-YW01 | 4-20mA |
锟�49mm , 鍥哄畾瀛旓繝4mm, 瀛斿績璺�40mm | RC-YW02 | 4-20mA | |
锟�54mm, 鍥哄畾瀛旓繝5mm锛屽瓟蹇冭窛锛�43.5 mm 2088娈奸珨閰嶅 | RC-YW2088 | 4-20mA | |
Φ44mm H21mm 瀹夎瀛旇窛36mm | RC-YW06 | 4-20mA |
鏁稿瓧鏅鸿兘鍨嬬敘鍝佽珛浜庡叕鍙镐汉鍝$储瑕侊紝鐩墠鍖呭惈4-20mA杓稿嚭/RS485杓稿嚭/闁嬮棞杓稿嚭锛汱ED/LCD椤ず